A la actualització de finals d'any 2011 vam tenir en compte els següent jocs: Sistema Solar, Mouse Guard, Burning Wheel, Prime Time Adventures, La Crida de Cthulhu, Món de Monstres, Dresden Files, Unknown Armies, Summerland, Savage Worlds, Rampage X, Mars Colony, Geasa, Icons, Tità i fills, Solipsist, Cthulhu tenebrós. En aquesta actualització cauen els quatre darrers i hem tingut en compte aquest jocs nous: Marvel Heroics, El Anillo único, Agon, Palladium Fantasy.
I aquest és el nou top 10!
1. Sistema Solar 8.59
2. Mouse Guard 6.95
3. Burning Wheel 6.95
4. El Anillo único 6.72
5. Unknown Armies 5.94
6. Marvel Heroics 5.39
7. Icons 5.39
8. La Crida de Cthulhu 5
9. Prime Time Adventures 4.75
10. Tità i fills 4.77
Com veieu el tres primers segueixen intocables. Dels nous jocs provats han entrat a la llista: Marvel Heroics i El Anillo único (directament al 4!). I del top 10 n'han caigut: Cthulhu tenebrós i Dresden Files.
Anem a veure les puntuacions individuals (els seus deu millors més els puntuats de la darrera fornada):
Mobuttu | Mitjans 2012 | Finals 2011 | Mitjans 2011 |
Sistema Solar | 27 (8,13) | 29 (8,75) | 30 (9,06) |
Burning Wheel | 27 (8,13) | 28 (8,44) | 27 (8,13) |
Mouse Guard | 25 (7,50) | 26 (7,35) | 26 (7,35) |
El Anillo único | 24 (7,19) | - | - |
Icons | 23 (6,88) | 24 (7,19) | - |
A penny for my thoughts | - | - | 20 (5,94) |
Legends of Anglerre | - | - | 20 (5,94) |
Summerland | 19 (5,63) | 20 (5,94) | 23 (6,68) |
Marvel Heroics | 18 (5,31) | - | - |
Cthulhu tenebrós | 18 (5,31) | 18 (6,07) | - |
Prime Time Adventures | 17 (5) | 21 (6,25) | 19 (5,63) |
Tità i fills | 17 (5) | 19 (5,63) | - |
Palladium Fantasy | 15 (4,38) | - | - |
Dresden Files | 13 (3,75) | 16 (4,69) | 13 (3,75) |
Món de Monstres | 12 (3,44) | 19 (5,63) | 20 (5,94) |
Savage Worlds | 10 (2,81) | 10 (2,81) | 14 (4,06) |
Unknown Armies | 10 (2,81) | 12 (3,44) | 12 (3,44) |
Agon | 8 (2,19) | - | - |
La Crida de Cthulhu | 6 (1,56) | 10 (2,81) | 10 (2,81) |
Calapopa/nyarla59 | Mitjans 2012 | Finals 2011 | Mitjans 2011 |
Prime Time Adventures | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) |
Sistema Solar | 30 (9,06) | 30 (9,06) | 31 (9,38) |
A penny for my thoughts | - | - | 28 (8,44) |
Unknown Armies | 24 (7,19) | 24 (7,19) | 24 (7,19) |
Mouse Guard | 24 (7,19) | 24 (7,19) | 24 (7,19) |
Tità i fills | 24 (7,19) | 24 (7,19) | - |
Summerland | 24 (7,19) | 23 (7,86) | 24 (7,19) |
Burning Wheel | 23 (6,88) | 23 (7,86) | 24 (7,19) |
Cthulhu tenebrós | 22 (6,56) | 22 (6,56) | - |
La Crida de Cthulhu | 19 (5,63) | 19 (5,63) | 21 (6,25) |
El Anillo único | 13 (3,75) | - | - |
Marvel Heroics | 12 (3,44) | - | - |
Savage Worlds | 11 (3,13) | 11 (3,13) | 15 (4,38) |
Dresden Files | 7 (1,88) | 7 (1,88) | 11 (3,13) |
Palladium Fantasy | 6 (1,56) | - | - |
Agon | 6 (1,56) | - | - |
Icons | 6 (1,56) | 6 (1,56) | - |
Món de Monstres | 5 (1,25) | 6 (1,56) | 10 (2,81) |
Menécrates | Mitjans 2012 | Finals 2011 | Mitjants 2011 |
Burning Wheel | 32 (9,69) | 32 (9,69) | 32 (9,69) |
Mouse Guard | 30 (9,06) | 32 (9,69) | 32 (9,69) |
Sistema Solar | 28 (8,44) | 26 (7,35) | 27 (8,13) |
El Anillo único | 26 (7,81) | - | - |
Dresden Files | 24 (7,19) | 26 (7,35) | 27 (8,13) |
Icons | 23 (6,88) | 26 (7,35) | - |
Marvel Heroics | 22 (6,56) | - | - |
Legends of Anglerre | - | - | 21 (6,25) |
Món de Monstres | 19 (5,63) | 23 (7,86) | 24 (7,19) |
Tità i fills | 19 (5,63) | 21 (6,25) | - |
Unknown Armies | 15 (4,38) | 20 (5,94) | 5 (1,25) |
Prime Time Adventures | 14 (4,06) | 18 (6,07) | 22 (6,56) |
La Crida de Cthulhu | 12 (3,44) | 16 (4,69) | 13 (3,75) |
Palladium Fantasy | 9 (2,81) | - | - |
Agon | 7 (1,88) | - | - |
Summerland | 5 (1,25) | 7 (1,88) | 5 (1,25) |
Savage Worlds | 3 (0,59) | 5 (1,25) | 5 (1,25) |
Cthulhu tenebrós | 1 (0) | 1 (0) | - |
Bàrdic | Mitjans 2012 | Finals 2011 | Mitjans 2011 |
La Crida de Cthulhu | 31 (9,38) | 31 (9,38) | 32 (9,69) |
Unknown Armies | 31 (9,38) | 31 (9,38) | 25 (7,50) |
Sistema Solar | 29 (8,75) | 30 (9,06) | 31 (9,38) |
Dc Adventures | - | - | 28 (8,44) |
Savage Worlds | 27 (8,13) | 28 (8,44) | 29 (8,75) |
El Anillo único | 27 (8,13) | - | - |
Icons | 21 (6,56) | 23 (7,86) | - |
Marvel Heroics | 21 (6,56) | - | - |
Cthulhu tenebrós | 20 (5,94) | 24 (8,21) | - |
CthulhuTech | - | - | 18 (5,31) |
Mouse Guard | 14 (4,06) | 19 (5,63) | 15 (4,38) |
Burning Wheel | 11 (3,13) | 16 (4,69) | 12 (3,44) |
Món de Monstres | 11 (3,13) | 15 (4,38) | 14 (4,06) |
Palladium Fantasy | 11 (3,13) | - | - |
Summerland | 10 (2,81) | 13 (3,75) | 12 (3,44) |
Tità i fills | 5 (1,25) | 9 (2,86) | - |
Agon | 3 (0,59) | - | - |
Curiós també és comparar els 5 millors de cadascú, en el darrer recompte vam veure que el nostre jugador més "centrat" era en Mobuttu, seguit de Menécrates i Calapopa i finalment d'en Bàrdic, el més "descentrat". En el recompte actual, la cosa queda si fa no fa igual, tot i que les diferències són mínimes.
Mitjana | Mobuttu | Calapopa/nyarla59 | Menécrates | Bàrdic |
Sistema Solar | Sistema Solar | Prime Time Adv. | Burning Wheel | La Crida de Cthulhu |
Mouse Guard | Burning Wheel | Sistema Solar | Mouse Guard | Unknown Armies |
Burning Wheel | Mouse Guard | A penny for my thoughts | Sistema solar | Sistema solar |
El anillo único | El anillo único | Mouse Guard | El anillo único | DC Adventures |
Unknown Armies | Icons | Unknown Armies | Dresden Files | El anillo único |