A la actualització de mitjans d'any 2011 vam tenir en compte els següent jocs: Sistema Solar, Mouse Guard, Burning Wheel, Prime Time Adventures, La Crida de Cthulhu, Món de Monstres, Dresden Files, Unknown Armies, Summerland, Savage Worlds, Legends of Anglerre, A penny for my thoughts, DC Adventures, Spirit of the Century, Cthulhutech.Canción de fuego y hielo, Star Wars D20. En aquesta actualització cauen els set darrers i hem tingut en compte aquest jocs nous: Rampage X, Mars Colony, Geasa, Icons, Tità i fills, Solipsist, Cthulhu tenebrós.
I aquest és el nou top 10!
1. Sistema Solar 8.67
2. Mouse Guard 7.58
3. Burning Wheel 7.42
4. Unknown Armies 6.48
5. Icons 5.86
6. La Crida de Cthulhu 5.63
7. Prime Time Adventures 5.55
8. Tità i fills 5.39
9. Dresden Files 5.08
10. Cthulhu tenebrós 4.77
Com veieu el tres primers segueixen intocables. Dels nous jocs provats han entrat a la llista: Icons i els dos "Al pot petit..." de Maqui, Cthulhu tenebrós i Tità i fills. I del top 10 n'han caigut: Summerland, Món de monstres i Savage Worlds.
Anem a veure les puntuacions individuals (els seus deu millors més els puntuats de la darrera fornada):
Mobuttu | Finals 2011 | Mitjans 2011 | Finals 2010 |
Sistema Solar | 29 (8,75) | 30 (9,06) | 25 (8,57) |
Burning Wheel | 28 (8,44) | 27 (8,13) | 27 (9,28) |
Mouse Guard | 26 (7,35) | 26 (7,35) | - |
Icons | 24 (7,19) | - | - |
Prime Time Adventures | 21 (6,25) | 19 (5,63) | 18 (6,07) |
Summerland | 20 (5,94) | 23 (6,68) | - |
A penny for my thoughts | - | 20 (5,94) | - |
Legends of Anglerre | - | 20 (5,94) | 23 (8,21) |
Món de Monstres | 19 (5,63) | 20 (5,94) | - |
Tità i fills | 19 (5,63) | - | - |
Cthulhu tenebrós | 18 (6,07) | - | - |
Dresden Files | 16 (4,69) | 13 (3,75) | 14 (4,64) |
Unknown Armies | 12 (3,44) | 12 (3,44) | 10 (3,21) |
Rampage X | 11 (2,94) | - | - |
Geasa | 11 (2,94) | - | - |
La Crida de Cthulhu | 10 (2,81) | 10 (2,81) | 7 (2,14) |
Savage Worlds | 10 (2,81) | 14 (4,06) | 15 (5) |
Solipsist | 10 (2,81) | - | - |
Mars Colony | 5 (1,25) | - | - |
Calapopa/nyarla59 | Finals 2011 | Mitjans 2011 | Finals 2010 |
Prime Time Adventures | 33 (10) | 33 (10) | 29 (10) |
Sistema Solar | 30 (9,06) | 31 (9,38) | 27 (9,28) |
A penny for my thoughts | - | 28 (8,44) | - |
Unknown Armies | 24 (7,19) | 24 (7,19) | 23 (7,86) |
Mouse Guard | 24 (7,19) | 24 (7,19) | - |
Tità i fills | 24 (7,19) | - | - |
Burning Wheel | 23 (7,86) | 24 (7,19) | 23 (7,86) |
Summerland | 23 (7,86) | 24 (7,19) | - |
Cthulhu tenebrós | 22 (6,56) | - | - |
La Crida de Cthulhu | 19 (5,63) | 21 (6,25) | 21 (7,14) |
Savage Worlds | 11 (3,13) | 15 (4,38) | 14 (4,64) |
Rampage X | 10 (2,81) | - | - |
Geasa | 10 (2,81) | - | - |
Mars Colony | 10 (2,81) | - | - |
Solipsist | 7 (1,88) | - | - |
Dresden Files | 7 (1,88) | 11 (3,13) | 14 (4,64) |
Món de Monstres | 6 (2,81) | 10 (2,81) | - |
Icons | 6 (2,81) | - | - |
Menécrates | Finals 2011 | 1tr 2011 | Finals 2010 |
Burning Wheel | 32 (9,69) | 32 (9,69) | 29 (10) |
Mouse Guard | 32 (9,69) | 32 (9,69) | - |
Dresden Files | 26 (7,35) | 27 (8,13) | 24 (8,21) |
Sistema Solar | 26 (7,35) | 27 (8,13) | 24 (8,21) |
Icons | 26 (7,35) | - | - |
Món de Monstres | 23 (7,86) | 24 (7,19) | - |
Tità i fills | 21 (6,25) | - | - |
Legends of Anglerre | - | 21 (6,25) | 13 (4,29) |
Unknown Armies | 20 (5,94) | 5 (1,25) | 7 (2,14) |
Canción de fuego y hielo | - | 19 (5,63) | - |
Prime Time Adventures | 18 (6,07) | 22 (6,56) | 15 (5) |
La Crida de Cthulhu | 16 (4,69) | 13 (3,75) | 12 (3,93) |
Rampage X | 13 (3,75) | - | - |
Mars Colony | 11 (3,13) | - | - |
Geasa | 9 (2,86) | - | - |
Summerland | 7 (1,88) | 5 (1,25) | - |
Savage Worlds | 5 (1,25) | 5 (1,25) | 9 (2,86) |
Solipsist | 3 (0,59) | - | - |
Cthulhu tenebrós | 1 (0) | - | - |
Bàrdic | Finals 2011 | 1tr 2011 | Finals 2010 |
La Crida de Cthulhu | 31 (9,38) | 32 (9,69) | 28 (9,64) |
Unknown Armies | 31 (9,38) | 25 (7,50) | 21 (7,14) |
Sistema Solar | 30 (9,06) | 31 (9,38) | 28 (9,64) |
Savage Worlds | 28 (8,44) | 29 (8,75) | 24 (8,21) |
Dc Adventures | - | 28 (8,44) | 24 (8,21) |
Cthulhu tenebrós | 24 (8,21) | - | - |
Icons | 23 (7,86) | - | - |
Mouse Guard | 19 (5,63) | 15 (4,38) | - |
CthulhuTech | - | 18 (5,31) | - |
Burning Wheel | 16 (4,69) | 12 (3,44) | 11 (3,57) |
Món de Monstres | 15 (4,38) | 14 (4,06) | - |
Solipsist | 14 (4,06) | - | - |
Summerland | 13 (3,75) | 12 (3,44) | - |
Tità i fills | 9 (2,86) | - | - |
Rampage X | 7 (1,88) | - | - |
Geasa | 3 (0,59) | - | - |
Mars Colony | 3 (0,59) | - | - |
Curiós també és comparar els 5 millors de cadascú, en el darrer recompte vam veure que el nostre jugador més "centrat" era en Mobuttu, seguit de Calapopa i Menécrates i finalment d'en Bàrdic, el més "descentrat". En el recompte actual, la cosa queda pràcticament igual: Mobuttu, Menécrates, Calapopa i finalment Bàrdic.
Mitjana | Mobuttu | Calapopa/nyarla59 | Menécrates | Bàrdic |
Sistema Solar | Sistema Solar | Prime Time Adv. | Burning Wheel | La Crida de Cthulhu |
Mouse Guard | Burning Wheel | Sistema Solar | Mouse Guard | Unknown Armies |
Burning Wheel | Mouse Guard | A penny for my thoughts | Dresden Files | Sistema solar |
Unknown Armies | Icons | Mouse Guard | Sistema Solar | Savage Worlds |
Icons | Prime Time Adv. | Unknown Armies | Icons | DC Adventures |
Gracies Bardic per fer que la crida de Cthulhu tingui una presencia digna xD
ResponEliminano es mereixen! :) ja ho saps, cada cosa, al seu lloc!! i més val no fer enfadar a qui dorm i espera a les profunditats.........
ResponEliminaiä, iä!
XD